型 号 | 规格(目) | 性 能 | |||||
常温抗弯强度(MPa) | 热抗弯强度(MPa) | 常温抗拉强度(MPa) | 灼减量 (%) | 发气量 850℃(ml/g) | 熔点 (℃) | ||
FMS-GD-10-30 | 40/70Q 50/100Q 50/100H 70/140Q 70/140H 100/200Q | ≥10.0 | ≥4.8 | ≥5.0 | ≤2.7 | ≤15 | 98±5 |
FMS-GD-8-25 | ≥8.0 | ≥4.0 | ≥4.4 | ≤2.3 | ≤13 | 98±5 | |
FMS-GD-7-20 | ≥7.0 | ≥3.5 | ≥3.8 | ≤2.0 | ≤12 | 98±5 | |
FMS-GD-6-20 | ≥6.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≤1.8 | ≤11 | 98±5 | |
FMS-GD-6-20 | ≥6.0 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≤1.7 | ≤10 | 98±5 | |
适用范围:适用于高性能要求的铸铁件及复杂薄壁的精密铸造件。 |