型 号 | 规格 (目) | 性 能 | |||||
常温抗弯强度(MPa) | 热抗弯强度(MPa) | 常温抗拉强度(MPa) | 灼减量 (%) | 发气量 850℃(ml/g) | 熔点 (℃) | ||
FMS-K-8-35 | 40/70Q 50/100Q 50/100H 70/140Q 70/140H 100/200Q | ≥8.0 | ≥3.5 | ≥4.2 | ≤3.5 | ≤19 | 98±5 |
FMS-K-7-35 | ≥7.0 | ≥3.2 | ≥3.8 | ≤3.3 | ≤18 | 98±5 | |
FMS-K-6-35 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≥3.3 | ≤3.1 | ≤17 | 98±5 | |
FMS-K-6-30 | ≥6.0 | ≥2.6 | ≥3.0 | ≤2.8 | ≤16 | 98±5 | |
FMS-K-5-30 | ≥5.0 | ≥2.4 | ≥2.8 | ≤2.6 | ≤15 | 98±5 | |
适用范围:适用于铸铁、有色金属管件和阀门等 |