型 号 | 规格(目) | 性 能 | |||||
常温抗弯强度(MPa) | 常温抗拉强度(MPa) | 灼减量 (%) | 发气量 850℃(ml/g) | 耐热时间 1000℃(S) | 熔点 (℃) | ||
FMS-N-10-35 | 40/70Q 50/100Q 50/100H 70/140Q 70/140H 100/200Q | ≥10.0 | ≥5.4 | ≤3.5 | ≤17 | ≥800 | 100±5 |
FMS-N-10-30 | ≥10.0 | ≥5.2 | ≤3.0 | ≤16 | ≥750 | 100±5 | |
FMS-N -8-30 | ≥8.0 | ≥4.5 | ≤3.0 | ≤15 | ≥650 | 100±5 | |
FMS-N -8-25 | ≥8.0 | ≥4.0 | ≤2.5 | ≤14 | ≥550 | 100±5 | |
适用范围:适用于高温性能有特殊要求的铸铁、铸钢件。 |