型 号 | 规格(目) | 性 能 | ||||
常温抗弯强度(MPa) | 热抗弯强度(MPa) | 发气量 700℃(ml/g) | 灼减量 (%) | 熔点 (℃) | ||
FMS-Y-7-20 | 40/70Q 50/100Q 50/100H 70/140Q 70/140H 100/200Q | ≥7.0 | ≥3.5 | ≤12 | ≤2.0 | 98±5 |
FMS-Y-6-20 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≤9 | ≤1.9 | 98±5 | |
FMS-Y-5-20 | ≥5.0 | ≥2.0 | ≤7.5 | ≤1.6 | 98±5 | |
FMS-Y-4-15 | ≥4.0 | ≥2.0 | ≤6 | ≤1.4 | 98±5 | |
适用范围:适用于铝合金、铜等有色金属铸件(发动机缸盖、岐管等铸件),具有优异的落砂性能。 |